Homeレンズレンズの厚み表フレーム眼鏡の取扱について子供の治療用眼鏡mapイメージギャラリー
レンズの厚み表

レンズメーカー:HOYA

               
  度数 レンズ名 屈折率 レンズの光学中心からの距離  
  20㎜地点 25㎜地点 30㎜地点  
  S-2.00 両面非球面レンズ  
  EP1.74 1.74 1.5mm 1.8mm 2.1mm  
  EP1.7 1.70 1.5mm 1.8mm 2.2mm  
  EP1.67 1.67 1.6mm 1.9mm 2.2mm  
  EP1.6 1.60 1.7mm 2.0mm 2.4mm  
  1.53  
  1.50  
  非球面レンズ  
  NULUX1.74 1.74 1.5mm 1.8mm 2.1mm  
  NULUX1.7 1.70 1.5mm 1.8mm 2.2mm  
  NULUX1.67 1.67 1.6mm 1.9mm 2.3mm  
  NULUX1.6 1.60 1.7mm 2.0mm 2.5mm  
  NULUX PHOENIX 1.53 2.4mm 2.9mm 3.4mm  
  NULUX 1.50 2.1mm 2.5mm 3.0mm  
  球面レンズ  
  1.74  
  1.70  
  HILUX1.67 1.67 1.6mm 2.0mm 2.4mm  
  HILUX1.6 1.60 1.7mm 2.1mm 2.7mm  
  HILUX PHOENIX 1.53 2.4mm 2.8mm 3.4mm  
  HILUX 1.50 2.9mm 3.4mm 4.1mm  
  S-4.00 両面非球面レンズ  
  EP1.74 1.74 2.1mm 2.6mm 3.3mm  
  EP1.7 1.70 2.1mm 2.7mm 3.4mm  
  EP1.67 1.67 2.2mm 2.8mm 3.5mm  
  EP1.6 1.60 2.3mm 3.0mm 3.9mm  
  1.53  
  1.50  
  非球面レンズ  
  NULUX1.74 1.74 2.1mm 2.6mm 3.3mm  
  NULUX1.7 1.70 2.1mm 2.7mm 3.5mm  
  NULUX1.67 1.67 2.2mm 2.8mm 3.5mm  
  NULUX1.6 1.60 2.3mm 3.1mm 3.9mm  
  NULUX PHOENIX 1.53 2.8mm 3.6mm 4.6mm  
  NULUX 1.50 2.9mm 3.8mm 4.8mm  
  球面レンズ  
  1.74  
  1.70  
  HILUX1.67 1.67 2.2mm 2.9mm 3.9mm  
  HILUX1.6 1.60 2.4mm 3.2mm 4.3mm  
  HILUX PHOENIX 1.53 2.8mm 3.8mm 4.9mm  
  HILUX 1.50 3.7mm 4.8mm 6.2mm  
  S-6.00 両面非球面レンズ  
  EP1.74 1.74 2.6mm 3.5mm 4.5mm  
  EP1.7 1.70 2.7mm 3.6mm 4.8mm  
  EP1.67 1.67 2.8mm 3.7mm 4.9mm  
  EP1.6 1.60 3.0mm 4.1mm 5.4mm  
  1.53  
  1.50  
  非球面レンズ  
  NULUX1.74 1.74 2.6mm 3.5mm 4.6mm  
  NULUX1.7 1.70 2.7mm 3.6mm 4.7mm  
  NULUX1.67 1.67 2.8mm 3.8mm 5.0mm  
  NULUX1.6 1.60 3.0mm 4.1mm 5.5mm  
  NULUX PHOENIX 1.53 3.6mm 4.9mm 6.5mm  
  NULUX 1.50 3.7mm 5.0mm 6.7mm  
  球面レンズ  
  1.74  
  1.70  
  HILUX1.67 1.67 2.8mm 3.9mm 5.3mm  
  HILUX1.6 1.60 3.1mm 4.3mm 5.9mm  
  HILUX PHOENIX 1.53 3.6mm 5.0mm 6.7mm  
  HILUX 1.50 4.6mm 6.2mm 8.3mm  
  S-8.00 両面非球面レンズ  
  EP1.74 1.74 3.2mm 4.4mm 5.8mm  
  EP1.7 1.70 3.3mm 4.6mm 6.1mm  
  EP1.67 1.67 3.4mm 4.7mm 6.4mm  
  EP1.6 1.60 3.7mm 5.3mm 7.2mm  
  1.53  
  1.50  
  非球面レンズ  
  NULUX1.74 1.74 3.2mm 4.4mm 5.9mm  
  NULUX1.7 1.70 3.3mm 4.6mm 6.2mm  
  NULUX1.67 1.67 3.4mm 4.8mm 6.5mm  
  NULUX1.6 1.60 3.7mm 5.3mm 7.2mm  
  NULUX PHOENIX 1.53 4.4mm 6.2mm 8.5mm  
  NULUX 1.50 4.5mm 6.4mm 8.7mm  
  球面レンズ  
  1.74  
  1.70  
  HILUX1.67 1.67 3.5mm 5.0mm 6.9mm  
  HILUX1.6 1.60 3.8mm 5.5mm 7.6mm  
  HILUX PHOENIX 1.53 4.4mm 6.3mm 8.7mm  
  HILUX 1.50 5.4mm 7.5mm 10.4mm  
               

 


 

 



Homeレンズレンズの厚み表フレーム眼鏡の取扱について子供の治療用眼鏡mapイメージギャラリー